分类
- .net (22)
- adf (11)
- android (3)
- article (236)
- astronomy (1)
- block chain (8)
- C# Code (9)
- c/c++ (2)
- cache (8)
- cloud (2)
- consensus (3)
- css (2)
- cve (1)
- db (55)
- digest (1)
- english (1)
- finance (2)
- go (3)
- gps (2)
- hardware (1)
- html (2)
- http (2)
- info (19)
- iot (1)
- it (3)
- java (32)
- javascript (6)
- jsp (2)
- linux (76)
- mail (14)
- math (1)
- message (8)
- mood (4)
- mq (2)
- network (22)
- php (9)
- protocol (4)
- push/pull (2)
- python (5)
- rpc (2)
- search (4)
- servlet (1)
- space (24)
- storage (15)
- technologys (103)
- templete (1)
- virtual machine (7)
- web server (37)
- windows (12)
-
近期文章
其他操作
链接
月归档:2010年05月
apache、lighttpd和Nginx的404错误处理
最近在处理图片分布问题,问题来源是这样的:1 把服务器B的图片定时同步到服务器A … 继续阅读
Nginx 0.5.33 + PHP 5.2.5 (FastCGI) 可以承受3万以上的并发连接数,相当于同等环境下Apache的10倍
根据我的经验,4GB内存的服务器+Apache(prefork模式)一般只能处理 … 继续阅读
发表在 web server
标签为 nginx, php
Nginx 0.5.33 + PHP 5.2.5 (FastCGI) 可以承受3万以上的并发连接数,相当于同等环境下Apache的10倍已关闭评论
Nginx PHP FastCGI 安装配置记录
因需要兼容老程序,这里用的还是 PHP4 ,可根据自己的需要更改编译选项。tar … 继续阅读
Nginx+PHP+MySQL双机互备、全自动切换方案
在生产应用中,某台“Nginx+PHP+MySQL”接口 … 继续阅读
亿级数据的高并发通用搜索引擎架构设计
曾经在七月,写过一篇文章──《基于Sphinx+MySQL的千万级数据全文检索( … 继续阅读
C++ socket 编程
使用socket写代码主要是要看自己的需求是什么。如果通信时,内容很重要就要使T … 继续阅读
Nginx实践1 利用proxy_store实现高效的静态文件分布缓存服务器
Nginx作为一个后起之秀,他的迷人之处已经让很多人都投入了他的怀抱。配置简单, … 继续阅读
打建性能比squid高很多的varnish服务器
https://www.varnish-cache.org/
1.下载源码包编译安装:
cd /usr/local/src && wget http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/varnish/varnish-1.1.1.tar.gz
tar zxvf /usr/local/src/varnish-1.1.1.tar.gz
cd /usr/local/src/varnish-1.1.1
./autogen.sh
./configure –enable-debugging-symbols –enable-developer-wa...
nginx+php+memcache+xcache+mysql安装与配置
nginx+php+memcache+xcache+mysql安装与配置 笔记: … 继续阅读
squid负载过高,必然DOWN机,垦请高手来分析
操作系统:solaris 10服务器:SUN E2900   … 继续阅读
清除指定squid缓存文件的脚本
Squid web缓存加速软件目前已经是新浪、搜狐、网易等各大网站广泛应用。Sq … 继续阅读
电信/联通/全国DNS列表/PUBLIC DNS
全国各地电信 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
---|---|---|
安徽电信 DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京电信 DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
重庆电信 DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建电信 DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东电信 DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
202.96.134.33 | 202.96.128.68 | |
广西电信 DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州电信 DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南电信 DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北电信 DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南电信 DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江苏电信 DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
61.147.37.1 | 218.2.135.1 | |
江西电信 DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山东电信 DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陕西电信 DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海电信 DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
202.96.209.5 | 108.168.255.118 | |
四川电信 DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津电信 DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南电信 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江电信 DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
全国各地联通 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
---|---|---|
北京联通 DNS | 202.106.196.115 | 202.106.46.151 |
202.106.0.20 | 202.106.195.68 | |
重庆联通 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东联通 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北联通 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南联通 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江联通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林联通 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏联通 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古联通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东联通 DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
202.102.134.68 | 202.102.154.3 | |
山西联通 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁联通 DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
全国各地移动 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
---|---|---|
江苏移动 DNS | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
安徽移动 DNS | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
山东移动 DNS | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |
Apple TV DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
---|---|
上海电信 | 180.153.225.136 |
杭州电信 | 115.29.189.118 |
广东电信 | 203.195.182.150 |
北方联通 | 118.244.224.124 |