CentOS各个版本支持周期

CentOS 各个版本支持周期

版本 发布日期 完全更新 维护更新
3 2004年3月19日 2006年7月20日 2010年10月31日
4 2005年3月9日 2009年3月31日 2012年2月29日
5 2007年4月12日 2014年一季度 2017年3月31日
6 2011年7月10日 2017年二季度 2020年11月30日
7 2014年7月7日 2020年四季度 2024年6月30日
8 -- 2021年12月31日 2021年12月31日
Stream 8 -- -- 2024年05月31日
Stream 9 -- -- --

参考:

https://www.centos.org/cl-vs-cs/

 

CentOS 7版本

 

版本 架构 内核版本 发布日期
7.0-1406 x86-64 3.10.0-123 2014-07-07
7.1-1503 x86-64 3.10.0-229 2015-03-31
7.2-1511 x86-64 3.10.0-327 2015-12-14
7.3-1611 x86-64 3.10.0-514 2016-12-12
7.4-1708 x86-64 3.10.0-693 2017-09-13
7.5-1804 x86-64 3.10.0-862 2018-05-10
7.6-1810 x86-64 3.10.0-957 2018-12-03
7.7-1908 x86-64 3.10.0-1062 2019-09-17

 

终止支持计划

版本 完整更新 维护更新
3 2006-07-20 2010-10-31
4 2009-03-31 2012-02-29
5 2014-01-31 2017-03-31
6 2017-05-10 2020-11-30
7 2020-08-06 2024-06-30
8 2024-05-01 --

 

CentOS 8版本

版本 架构:内核版本:发布日期
8.0-1905 x86-64, POWER8 (le), AArch64:4.18.0-80:2019-09-24

 

Timeline

.

此条目发表在linux分类目录。将固定链接加入收藏夹。